Additional information
| Capacidades | A Axis: -120 º -+ 30, C Axis: 360º, X Axis: 1050 mm, Y Axis: 920 mm, Z Axis: 960 mm |
|---|---|
| Mesa | Loading capacity: 780 kg, Max. Work Size: D1020 mm x H770 mm, Working surface: 630 mm x 630 mm |
| Husillo | Max. torque: 451 Nm, Motor: kW 15/22/26 (Low speed) / 26/30/30 (High speed), Speed: 45-12000 min-1 |
| Desplazamientos | X/Y/Z 60000/60000/50000 mm/min – A/B 50/75 min-1 |
| ATC | Tool changing time 2.2 sec (tool l10 kg), Tool Max. Diameter Máx. Hta. Ø110 mm / Ø 230 mm / Ø 320 mm, Tool Max. Length 600 mm, Tool Max. Weight 20 kg, Tool Pullstud Type JIS B 6339 50P, Tool Shank Type JIS B 6339 50T |
| Dimensiones y peso | 22000 kg, 4777.5 mm x 7028 mm x 3528 mm (W x L x H) |
| Control | Matsuura G-Tech-31i |
| Equipamiento estándar | IPC Function, MIMS, Spiral Chip Conveyor (right and left) |


