Informação adicional
| Control | FANUC 0i-MD |
|---|---|
| Capacidades | X: 1000, Y: 520, Z: 610 mm |
| Espacio de trabajo | 1100X500 mm |
| Mesa | Distancia husillo/columna : 545 mm, Distancia husillo/mesa : 100 – 710 mm, Loading Capacity : 500 Kg, Ranuras : 18/100 x 5 mm, Superficie : 1100 mm x 500 mm |
| Husillo | Velocidade : 10,000 rpm |
| Potencia motor husillo | 11 Kw |
| Desplazamientos | Rápidos X/Y/Z : 36 m/min. |
| Consumos | Energia electrica: 30 kVA; AC200/220V |
| ATC | Capacidade de armazenamento Std : 24 ferramentas, diâmetro máx. ferramentas. : 80 mm, Longitud máx. htas. : 250 mm, Pullstud : JIS B 6339 40T, Tiempo cambio s/peso hta. : 1,8 (4) seg., Tipo de cambiador : Arm Type, Tipo de cono : JIS B 6339 40T |
| Equipamiento estándar | ar condicionado armário eléctrico |
| Equipamiento incorporado | Control Remoto MPG, Engrase automático por grasa, Extractor Virutas, Funciones 8M, Husillo de 10.000 rpm, Husillo refrigerado, Preparación 4º eje, Taladrina a través del Husillo (20 bar) |


